Produktbeschreibung
65" 75" LCD Touchscreen interaktives Whiteboard Preise interaktiv digital Whiteboard Interaktives Whiteboard 20 Punkt berühren
Versionen: | 1. Single-System Android + IR TOUCH +AG +4K | 2. Dual-System für Bildung+IR Touch+AG+4K | 3. Dual-System für Konferenz + IR Touch +AG+4K |
CPU | DZ8386 MSTAR848 Dual-Core A73 und Dual-Core A53 CPU, G51MP GPU | FT80 MSTAR648+OPS Intel i3-3110m | DZ-811P+OPS Intel i3-3110m |
RAM | 4GB (DDR4) | Android: 1GB+Windows 4GB | Android: 4GB+Windows 4GB |
Interner Speicher | 32GB (EMMC5, 1) | Android 8GB + Windows 128GB SSD | Android 32GB + Windows 128GB SSD |
Betriebssystem | Android 8, 0 | Android 6, 0+Win10 (nicht aktiviert) | Android 8, 0+Win10 (nicht aktiviert) |
Touchscreen | IR-Multi-Touch | IR-Multi-Touch | IR-Multi-Touch |
Blendfrei | ja, mit Anti-Glaire | ja, mit Anti-Glaire | ja, mit Anti-Glaire |
Bildschirm anzeigen: | 55-Zoll-LCD-UHD-178-Grad-IPS -Vollbildanzeige, 3840 * 2160, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Betrachtungswinkel: 89/89(H), 89/89(V); Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 350 cdm2; Verhältnis: 16: 9 | |||
WLAN | WiFi 802, 11 | WiFi 802, 11 | WiFi 802, 11 |
3G/4G | Optional | Optional | Optional |
Ethernet RJ45 | ja | ja | ja |
Zahnkufenzahn | ja | Optional | ja |
HDMI-EINGANG | HDMI-EINGANG | HDMI-AUSGANG | HDMI-EINGANG UND -AUSGANG |
USB-Anschluss | ja | ja | ja |
WiFi-Port | ja | ja | ja |
RJ45 | ja | ja | ja |
Ein/aus-Schalter | ja | ja | ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H, 264, H, 265, RV usw., unterstützt bis zu 1080p | ||
Audioformat | MP3/WMA/AAC USW. | ||
Foto | jpeg | ||
Stromverbrauch | 96W | 118 | 188W |
Lautsprecher | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne |
Sprache | Mehrsprachig | Englisch | Mehrsprachig |
Adapter | Interne Leistungsplatine (AC100-240V) | ||
Verpackung: | Einheitsgröße: 1385x915x210mm; G. Gewicht: 39kg; Gravaty Papierkarton: 1420x230x940mm; Holzkarton: 1550x280x1150mm | ||
Zubehör: | AC-Kabel, Verpackungskarton, Handbuch |







