Produktbeschreibung
Innen- und im Freien Mediabekanntmachen digitaler LED Anzeigetafelbildschirm fü R Anzeigen
1. Produkt-Beschreibung:
LED-Typ | PH4 | PH5 | PH6 | PH8 | PH10 |
Platzierung | Ö Rtlich festgelegt | Ö Rtlich festgelegt | Ö Rtlich festgelegt | Ö Rtlich festgelegt | Ö Rtlich festgelegt |
LED-Chip | Nationstern Epistar | Nationstern Epistar | Nationstern Epistar | Nationstern Epistar | Nationstern Epistar |
Pixel-Abstand (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Heller Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Baugruppen-Grö ß E (mm) | 256x128 | 160x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
Baugruppen-Auflö Sung (Punkt) | 32x16 | 32x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
Baugruppen-Pixel | 2048 | 1024 | 1024 | 512 | 512 |
Pixel-Dichte (Punkt/sqm) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
Bester Ansichtabstand | ≥ 4m | ≥ 5m | ≥ 6m | ≥ 8m | ≥ 10m |
Helligkeit | 4500cd/sqm | 4500cd/sqm | 4500cd/sqm | 4500cd/sqm | 4500cd/sqm |
Ansicht-Winkel | H: 120 V: 120 | H: 120 V: 120 | H: 120 V: 120 | H: 120 V: 120 | H: 120 V: 120 |
Schrank-Grö ß E (mm) | 1024x768 | 960x960 | 768x768 | 1024x1024 | 960x960 |
Schrank-Auflö Sung (Punkt) | 256x192 | 192x192 | 128x128 | 128x128 | 96x96 |
Schrank-Gewicht | 40 | 40 | 35 | 45 | 35 |
Graue Schuppe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Kinetik erneuern | ≥ 1200 | ≥ 1200 | ≥ 1200 | ≥ 1200 | ≥ 1200 |
Fahren des Modus | 1/16 Scan | 1/8 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan |
Geschä Fts-Energie | AC90v~240v | AC90v~240v | AC90v~240v | AC90v~240v | AC90v~240v |
Leistungsaufnahme (Maximum) | 1200w | 1200w | 1200w | 1200w | 1200w |
Leistungsaufnahme (Allee. ) | 600w | 600w | 600w | 400w | 280w |
Laufende Temperatur | - 20º C~+60º C | ||||
Speichertemperatur | - 35º C~+85º C | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~90% | ||||
Lebensdauer | 100, 000H | ||||
IS-Fahrer | MBI5124 | ||||
Steuersystem | Novastar | ||||
Stromversorgung | Meanwell | ||||
Geeignet | Im Freien ö Rtlich festgelegte Installation | ||||
Pflege | Rü Ckseite/Vorderseite | ||||
Schrank-Material | Eisenmetall-/Aluminiumlegierung |


Werkstatt:


Ausstellungen:

Bescheinigungen:

2. Vorteile:
A: Hö He erneuern Kinetik: Mit NOVAstar Kontrollsystem, keine Scannenzeile, wenn Sie fotografiert werden
B: Hohe Graustufe: 256 RGB jeder, zeigen die 16.7M Farben an, klares und vollkommenes Video Effekt
C: Hohe Auflö Sung: Die offensichtlichsten Merkmale des neuen Erzeugung der LED-Bildschirmanzeige
D: Gute Farbengleichfö Rmigkeit: Mit Marke Lampe Nationstar und hoch erneuern MBI5124 IS.
E: Hohe Helligkeit: 6000-8000cd/m2, Helligkeit automatisch eingestellt
F: Qualitä T: CER, RoHs, FCC, UL, IP65, ISO9001 ü Berschritten + 96 Stunden Ernste Prü Fungszeit
G: Lange Lebensdauer: Over100, 000hours, Garantie mindestens 2 Jahre.
H: Sie Notwendigkeit = konzipieren wir: Zur Verfü Gung stellen Persö Nliches angepasst Gefü Hrtes Angebot