Produktbeschreibung
Die transparente gefü Hrte Bildschirmanzeigedetail Beschreibung:
Sichtbarmachung 1. Good
Glassbased Entwurf lä Sst das Licht durch das Glas ohne irgendeinen Einfluss zur Gebä Udestruktur herum ü Berschreiten. Transparent des Glasbildschirms kann bis 85%.
2. Ultra-thin und ultra-light.
Die starke Dose bis zu 1cm und das Gewicht kö Nnen bis zu 7kg/m2
Hohe Helligkeit und hohe Definition
Die Helligkeit kann bis 6500 cd/m2.
4. Easy und bequeme Pflege
Es kann von innen gewartet werden, sicherer und bequemer
Kosten der Beleuchtung 5. Saving des vollstä Ndigen Gebä Udes
Auß Er guter Werbewirkung LED, die Glasbildschirmanzeige auch hilft, die Glaswand zu beleuchten, so, die Glaswand attraktiver herstellt und Kosten viel beleuchten sparend
Reichweite des Gebrauches 6. Wide
Wohin die Glaswand ist, kann Glas-LED-Bildschirmanzeige installiert werden. Wie Bank, Supermarkt, Theater, Geschä Ftsstraß E, Hotel, allgemeine bü Rgerliche Gebä Ude und Grenzsteingebä Ude, etc.
Die transparente LED-Bildschirmanzeigedetailansicht;



Die transparenten gefü Hrten Bildschirmanzeige Anwendungen:

Am meisten benutzt in der Glaszwischenwand platziert, wie Banken, Einkaufszentren, Theater, Geschä Ftsstraß En, Speicher, Hotels, stä Dtische ö Ffentliche Gebä Ude, Grenzsteine und anderes Bekanntmachen
Die transparente gefü Hrte BildschirmanzeigeEinzelspezifikation
Nr. | LED | Typ | ||
1 | LED-Konfiguration | 1R1PG1PB | ||
2 | LED-Einschalung | SMD 3528 (Anti-UV) | ||
LED-Bedingungen | ||||
1 | Pixelabstand | 10mm | ||
2 | Scannen | konstantes Bargeld 1/2 | ||
3 | Fahren von IS | MBI 5024 | ||
4 | Baugruppenauflö Sung | 64dots× 16dots | ||
5 | Baugruppenpixel | 1024dots | ||
6 | Baugruppen-Grö ß E (width× Height) | 480× 160mm | ||
7 | gefü Hrte Panelgrö ß E (width× Height) | 960× 1920mm | ||
8 | Schrankauflö Sung | 96dots× 192dots | ||
9 | Pixeldichte | 10000dots/m2 | ||
10 | Schrankmaterial | Aluminiumstrangpresß Linge | ||
11 | Helligkeit | 6000~7000cd/sqm | ||
12 | Betrachtungs-Winkel | Horizontales 140° , Vertical140° | ||
13 | Betrachtungsabstand | ≥ 10M | ||
14 | Graue Schuppe | 16bit | ||
15 | Bildschirmanzeige-Farbe | 281 Trillion | ||
16 | Bildwiedeholfrequenz | ≥ 1920Hz | ||
17 | Frequenz gestalten | 60fps | ||
18 | Inputspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | ||
19 | Leistungsaufnahme (maximal/Allee) | 1600/400W/sqm | ||
20 | Gewicht | 28KG/sqm | ||
21 | MTBF | Stunden > 10, 000 | ||
22 | Lebensdauer | Stunden ≥ 100, 000 | ||
23 | Transparentkinetik | 70% | ||
24 | Betriebstemperatur | - 20º C~60º C | ||
25 | Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% |

Verpackung und Transport
Fachmannverpacken: Fall des hö Lzernen Kastens oder des Fluges
Die Methode der Verpackung kann den Zusammenstoß Des LED-Bildschirms bei Transport, wie fallendem Schaden, etc. Effektiv verhindern
Ihre Sorgen im Transport tadellos lö Sen
